| Data: 27/04/2012 Sexta-feira Inicio: 14:30h | ||||||||||||||
| CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
| A | 14:30h | 1 | SINODAL | 0 | X | 2 | SOGIPA | 1 | 19 | 25 | 19 | 25 | ||
| B | 15:30h | 2 | SGNH | 2 | X | 0 | MARAU | 1 | 25 | 16 | 25 | 14 | ||
| A | 16:30h | 3 | TIMBÓ | 2 | X | 0 | DAKOTA | 1 | 25 | 22 | 25 | 17 | ||
| B | 17:30h | 4 | SANTIAGO | 0 | X | 2 | APAAV. | 1 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||
| A | 20:30h | 5 | TIMBÓ | 1 | X | 2 | SINODAL | 1 | 21 | 25 | 25 | 17 | 11 | 15 |
| Observação: o jogo nº5 será após a cerimonia de abertura. | ||||||||||||||
| Data: 28/04/2012 Sábado Inicio: 8:30h | ||||||||||||||
| CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
| A | 08:30 | 6 | SINODAL | 1 | X | 2 | COMUSA | 1 | 25 | 14 | 14 | 25 | 8 | 15 |
| B | 09:30 | 7 | MARAU | 0 | X | 2 | SANTIAGO | 1 | 13 | 25 | 10 | 25 | ||
| A | 10:30 | 8 | COMUSA | 0 | X | 2 | SOGIPA | 1 | 8 | 25 | 19 | 25 | ||
| B | 11:30 | 9 | DAKOTA | 0 | X | 2 | SINODAL | 1 | 12 | 25 | 21 | 25 | ||
| A | 13:30 | 10 | SGNH | 0 | X | 2 | APAAV. | 1 | 23 | 25 | 21 | 25 | ||
| B | 14:30 | 11 | TIMBÓ | 0 | X | 2 | SOGIPA | 1 | 16 | 25 | 16 | 25 | ||
| A | 15:30 | 12 | APAAV. | 2 | X | 0 | MARAU | 1 | 25 | 23 | 25 | 13 | ||
| A | 16:30 | 13 | DAKOTA | 1 | X | 2 | COMUSA | 1 | 25 | 22 | 13 | 25 | 13 | 15 |
| B | 17:30 | 14 | SGNH | 2 | X | 0 | SANTIAGO | 1 | 25 | 21 | 25 | 15 | ||
| A | 18:30 | 15 | SOGIPA | 2 | X | 0 | DAKOTA | 1 | 25 | 16 | 25 | 15 | ||
| A | 19:30 | 16 | TIMBÓ | 2 | X | 1 | COMUSA | 1 | 23 | 25 | 25 | 15 | 15 | 6 |
| 2ª FASE | ||||||||||||||
| Série Ouro | Série Prata | |||||||||||||
| Chave C | Chave D | Triangular final | ||||||||||||
| 1ºA SOGIPA | 1ºB APAAVÔLEI | 4ºA COMUSA | ||||||||||||
| 2ºB SGNH | 2ºA TIMBÒ | 5ºA DAKOTA | ||||||||||||
| 3ºB SANTIAGO | 3ºA SINODAL | 4ºB MARAU | ||||||||||||
| Data: 29/04/2012 Domingo Inicio: 15:00 | ||||||||||||||
| CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
| C | 09:00h | 17 | 1ºA | 2 | X | 0 | 3ºB | 1 | 25 | 13 | 25 | 23 | ||
| D | 10:00h | 18 | 1ºB | 2 | X | 1 | 3ºA | 1 | 15 | 25 | 25 | 12 | 15 | 6 |
| Prata | 11:00h | 19 | 4ºA | 2 | X | 0 | 5ºA | 1 | 25 | 17 | 25 | 12 | ||
| C | 16:00h | 20 | 2ºB | 2 | X | 0 | 3ºB | 1 | 25 | 15 | 25 | 20 | ||
| D | 17:00h | 21 | 2ºA | 1 | X | 2 | 3ºA | 1 | 24 | 26 | 25 | 17 | 12 | 15 |
| Prata | 18:00h | 22 | 5ºA | 2 | X | 0 | 4ºB | 1 | 25 | 16 | 25 | 18 | ||
| C | 19:00h | 23 | 1ºA | 2 | X | 1 | 2ºB | 1 | 24 | 26 | 25 | 18 | 16 | 14 |
Estou ciente que após anexar o currículo, concordo em fornecer todos os dados que serão enviados para a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, por meio do “Trabalhe Conosco”, como, exemplificativamente, meu nome, e-mail, telefone, qualificações, experiências anteriores e demais informações constantes em currículo, para que a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo entre em eventual contato comigo, bem como ciente de que esses dados serão utilizados pelos setores de Gestão com Pessoas, Medicina e Segurança do Trabalho e Comunicação, dentre outros. A Sociedade Ginástica Novo Hamburgo informa que todas as informações e dados fornecidos serão mantidos em sigilo, não sendo utilizados para outros fins que não os aqui apresentados. Destacamos que o seu consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa, conforme prevê a norma contida no artigo 8º, §5º da Lei Geral de Proteção de Dados.