Data: 27/04/2012 Sexta-feira Inicio: 15:30 | ||||||||||||||
CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
B | 15:30h | 1 | SINODAL | 1 | X | 2 | APAAV | 2 | 25 | 18 | 17 | 25 | 11 | 15 |
A | 16:30h | 2 | MARAU | 0 | X | 2 | SOGIPA | 2 | 10 | 25 | 15 | 25 | ||
B | 17:30h | 3 | SINODAL | 1 | X | 2 | SESI-SP | 2 | 23 | 25 | 25 | 20 | 6 | 15 |
A | 20:30 | 4 | SOGIPA | 2 | X | 1 | KOLOSH | 2 | 23 | 25 | 25 | 12 | 15 | 11 |
Observação: O jogo nº4 será após a cerimonia de abertura | ||||||||||||||
Data: 28/04/2011 Sábado Inicio 11:00 | ||||||||||||||
CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
B | 11:00 | 4 | SINODAL | 0 | X | 2 | COMUSA | 2 | 23 | 25 | 28 | 30 | ||
A | 14:00 | 5 | MARAU | 0 | X | 2 | UNIÃO | 2 | 9 | 25 | 12 | 25 | ||
B | 15:00 | 7 | APAAV. | 2 | X | 0 | COMUSA | 2 | 25 | 16 | 25 | 19 | ||
A | 16:00 | 8 | UNIÃO | 2 | X | 0 | SOGIPA | 2 | 25 | 22 | 26 | 24 | ||
B | 17:00 | 9 | APAAV. | 0 | X | 2 | SESI-SP | 2 | 13 | 25 | 12 | 25 | ||
A | 18:00 | 10 | KOLOSH | 2 | X | 0 | MARAU | 2 | 25 | 11 | 25 | 17 | ||
B | 20:00 | 11 | SESI-SP | 2 | X | 0 | COMUSA | 2 | 25 | 22 | 25 | 19 | ||
A | 21:00 | 12 | KOLOSH | 0 | X | 2 | UNIÃO | 2 | 11 | 25 | 16 | 25 | ||
2° fase INFANTO MASCULINO | ||||||||||||||
Data: 29/04/2011 Domingo Inicio: 11:30 | ||||||||||||||
SérieOuro | Série Prata | |||||||||||||
Chave C | Chave D | |||||||||||||
1° 1º A UNIÂO | 5° 3º A KOLOSH | |||||||||||||
2° 2º A SOGIPA | 6° 4º A MARAU | |||||||||||||
3° 1º B SESI | 7° 3º B COMUSA | |||||||||||||
4° 2º B APAAVOLEI | 8° 4º B SINODAL | |||||||||||||
CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
OURO | 11:30h | 13 | 1°C | 1 | X | 2 | 4°C | 2 | 20 | 25 | 25 | 21 | 11 | 15 |
PRATA | 13:30h | 14 | 5°D | 0 | X | 2 | 8°D | 2 | 13 | 25 | 22 | 25 | ||
OURO | 14:30h | 15 | 2°C | 0 | X | 2 | 3°C | 2 | 14 | 25 | 22 | 25 | ||
PRATA | 15:30h | 16 | 6°D | 0 | X | 2 | 7°D | 2 | 12 | 25 | 5 | 25 | ||
OURO | 16:30h | 17 | 1°C | 2 | X | 1 | 3°C | 2 | 23 | 25 | 25 | 18 | 16 | 14 |
PRATA | 20:30h | 18 | 5°D | 0 | X | 2 | 7°D | 1 | 10 | 25 | 14 | 25 | ||
OURO | 20:30h | 19 | 2°C | 1 | X | 2 | 4°C | 2 | 17 | 25 | 25 | 21 | 11 | 15 |
Estou ciente que após anexar o currículo, concordo em fornecer todos os dados que serão enviados para a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, por meio do “Trabalhe Conosco”, como, exemplificativamente, meu nome, e-mail, telefone, qualificações, experiências anteriores e demais informações constantes em currículo, para que a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo entre em eventual contato comigo, bem como ciente de que esses dados serão utilizados pelos setores de Gestão com Pessoas, Medicina e Segurança do Trabalho e Comunicação, dentre outros. A Sociedade Ginástica Novo Hamburgo informa que todas as informações e dados fornecidos serão mantidos em sigilo, não sendo utilizados para outros fins que não os aqui apresentados. Destacamos que o seu consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa, conforme prevê a norma contida no artigo 8º, §5º da Lei Geral de Proteção de Dados.