| Data: 27/04/2012 Sexta-feira Inicio: 14:30h | ||||||||||||||
| CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
| Única | 14:30h | 1 | UNIÃO | 2 | X | 0 | APAAVÔLEI | 3 | 25 | 19 | 25 | 9 | ||
| Única | 15:30h | 2 | SOGIPA | 0 | X | 2 | M.LUTHER | 3 | 25 | 10 | 25 | 16 | ||
| Única | 16:30h | 3 | DAKOTA | 0 | X | 2 | UNIÃO | 3 | 9 | 25 | 14 | 25 | ||
| Data: 28/04/2012 Sábado Inicio: 08:30h | ||||||||||||||
| CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
| Única | 8:30h | 4 | N.DAME | 2 | X | 1 | DAKOTA | 3 | 21 | 25 | 26 | 24 | 15 | 11 |
| Única | 9:30h | 5 | SOGIPA | 0 | X | 2 | UNIÃO | 3 | 10 | 25 | 14 | 25 | ||
| Única | 10:30h | 6 | M.LUTHER | 2 | X | 1 | DAKOTA | 3 | 25 | 17 | 24 | 26 | 15 | 13 |
| Única | 14:30h | 7 | APAAVÔLEI | 2 | X | 0 | SOGIPA | 3 | 25 | 16 | 25 | 19 | ||
| Única | 15:30h | 8 | UNIÃO | 2 | X | 0 | CEAT | 3 | 25 | 11 | 25 | 11 | ||
| Única | 16:30h | 9 | N.DAME | 2 | X | 1 | APAAVÔLEI | 3 | 25 | 20 | 17 | 25 | 15 | 10 |
| Única | 17:30h | 10 | M.LUTHER | 2 | X | 0 | CEAT | 3 | 25 | 19 | 25 | 14 | ||
| Única | 18:30h | 11 | DAKOTA | 0 | X | 2 | APAAVÔLEI | 3 | 16 | 25 | 17 | 25 | ||
| Única | 20h | 12 | CEAT | 0 | X | 2 | N.DAME | 3 | 24 | 26 | 11 | 25 | ||
| Data: 29/04/2012 Domingo Início:09:00h | ||||||||||||||
| CHAVE | HORA | JOGO | EQUIPE | SET | SET | EQUIPE | QUADRA | 1º S | 2º S | 3º S | ||||
| Única | 9h | 13 | SOGIPA | 2 | X | 1 | DAKOTA | 3 | 23 | 25 | 25 | 21 | 15 | 10 |
| Única | 10h | 14 | N.DAME | 0 | X | 2 | M.LUTHER | 3 | 19 | 25 | 17 | 25 | ||
| Única | 11h | 15 | CEAT | 2 | X | 0 | SOGIPA | 3 | 28 | 26 | 26 | 24 | ||
| Única | 14h | 16 | UNIÃO | 2 | X | 0 | M.LUTHER | 3 | 25 | 12 | 25 | 21 | ||
| Única | 15h | 17 | APAAVÔLEI | 0 | X | 2 | CEAT | 3 | 17 | 25 | 16 | 25 | ||
| Única | 16h | 18 | SOGIPA | 1 | X | 2 | N.DAME | 3 | 16 | 25 | 25 | 19 | 15 | 17 |
| Única | 17h | 19 | DAKOTA | 0 | X | 2 | CEAT | 3 | 22 | 25 | 6 | 25 | ||
| Única | 18h | 20 | M.LUTHER | 2 | X | 0 | APAAVÔLEI | 3 | 25 | 15 | 25 | 15 | ||
| Única | 19h | 21 | UNIÃO | 2 | X | 0 | N.DAME | 3 | 25 | 5 | 25 | 16 | ||
Estou ciente que após anexar o currículo, concordo em fornecer todos os dados que serão enviados para a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, por meio do “Trabalhe Conosco”, como, exemplificativamente, meu nome, e-mail, telefone, qualificações, experiências anteriores e demais informações constantes em currículo, para que a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo entre em eventual contato comigo, bem como ciente de que esses dados serão utilizados pelos setores de Gestão com Pessoas, Medicina e Segurança do Trabalho e Comunicação, dentre outros. A Sociedade Ginástica Novo Hamburgo informa que todas as informações e dados fornecidos serão mantidos em sigilo, não sendo utilizados para outros fins que não os aqui apresentados. Destacamos que o seu consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa, conforme prevê a norma contida no artigo 8º, §5º da Lei Geral de Proteção de Dados.