Skip to main content

Rústica da Solidariedade

O último domingo foi dia de espantar o frio, e aquecer o corpo e o coração com a Rústica da Solidariedade.

O tempo ajudou, e diversos atletas fizeram o aquecimento. A prova iniciou as 10 horas e foi realizada nas categorias Masculina e feminina, a partir de 14 anos. O percurso era de 5 kms.

Diretor geral da Voleisul/Paquetá Esportes, e um dos organizadores do evento, Tiago Peter falou sobre a Rústica. “O evento atendeu as nossas expectativas de participação e serviu para incentivar a pratica de hábitos saudáveis da comunidade. As doações de alimentos também nos satisfizeram bastante e ficamos muito gratos em poder contribuir com o banco de alimentos da região do calçado, que presta um serviço tão nobre para a região”.

Confira o resultado final, e o tempo dos 50 primeiros em cada categoria:

Categoria: Masculino Geral
0001 UILIAM CORREA (00282) 00:17:30
0002 JUNIOR WEIDE FERREIRA (00231) 00:18:00
0003 ELITON CEZAR FEIS TAUER (00237) 00:18:11
0004 MOZART RIBEIRO E SILVA NETO (00106) 00:18:29
0005 VINICIUS PASETTO BITTENCOURT (00079) 00:18:32
0006 PAULO LUCAS DORNELLES (00281) 00:18:57
0007 JOCELI DA ROSA (00229) 00:19:03
0008 ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA (00054) 00:19:18
0009 ROOSVELT DE ALMEIDA (00099) 00:19:22
0010 MAURICIO VIEIRA (00157) 00:19:34
0011 JOSE LUIZ RAMOS (00136) 00:19:43
0012 LUIS CARLOS GERMANIO (00108) 00:19:46
0013 RENI FLORES DA CONCEICAO (00057) 00:20:04
0014 VALMIR MARCOS DE OLIVEIRA (00055) 00:20:09
0015 LENNON DOS REIS (00358) 00:20:15
0016 TARIK G. R. SOUSA (00350) 00:20:18
0017 DIEGO ALOISIO FUHR (00063) 00:20:23
0018 ALEMBER BICA DUARTE (00060) 00:20:27
0019 CLAUDIR ALVES DA FONTOURA (00022) 00:20:36
0020 ALEXANDRE ABREU TUBIANA (00071) 00:20:43
0021 MILTON SOUZA DE OLIVEIRA (00096) 00:20:46
0022 DALZONI BAGESTEIRO GARCIA (00101) 00:20:49
0023 EVERTON GARCIA PITANA (00298) 00:20:58
0024 GUILHERME SCOLARI (00266) 00:20:59
0025 RICARDO FERNANDES LUCAS (00073) 00:21:02
0026 EDISON LUIS DOS SANTOS (00072) 00:21:06
0027 ANDERSON B.ALMEIDA (00139) 00:21:08
0028 CARLOS ROBERTO BRUNES (00164) 00:21:09
0029 GERSON TIMM WILKE (00034) 00:21:10
0030 VALMIR PIPPER (00024) 00:21:19
0031 MARCIO GERALDO DOS SANTOS (00239) 00:21:27
0032 JOSE FRANCISCO CARDOSO (00230) 00:21:38
0033 EDUARDO A APOLLO (00007) 00:22:05
0034 ALZEMIRO MARIA ALVES (00215) 00:22:13
0035 HEITOR TENO MULLER (00156) 00:22:27
0036 RONALDO TOMAS DORIGON (00228) 00:22:29
0037 HIAGO PACHECO CANEDA (00204) 00:22:35
0038 RODOLFO MOSKE (00248) 00:22:38
0039 WASHINGTON DELOIR (00081) 00:22:51
0040 RAFAEL SOPRAN GODOY (00221) 00:22:53
0041 ESAQUE DE SOUZA (00028) 00:22:57
0042 CRISTIANO PRESSER (00151) 00:23:02
0043 RAFAEL ELIAS DA SILVA (00114) 00:23:07
0044 EDUARDO STRECKER (00070) 00:23:18
0045 DOUGLAS CAMARGO CARVALHO (00025) 00:23:39
0046 JOSE ROBERTO MUNIZ DA ROSA (00236) 00:23:42
0047 FELIPE MARCOS DE SOUZA (00013) 00:23:43
0048 LEANDRO SOUZA WEBER (00119) 00:23:46
0049 WAGNER C. SCHMITZHAUS (00327) 00:23:48
0050 PAULO ROBERTO BEHS (00100) 00:23:54

categoria: Feminino Geral

0001 FERNANDA FERREIRA FONTOURA (00207) 00:21:53
0002 ODETE F. O. GRAEFF (00053) 00:22:15
0003 CILIANA RECKEMACHER (00264) 00:23:00
0004 KEROLIN CUNHA RAMBOR (00130) 00:23:51
0005 PAULA SANCHES BRUNES (00165) 00:24:02
0006 ANA CLAUDIA TREIN (00093) 00:24:04
0007 JOSEANE DE OLIVEIRA (00018) 00:24:27
0008 MINEIA CRISTINA VINCH (00356) 00:24:33
0009 DEINE EIRE BICA DUARTE (00059) 00:25:01
0010 SCHIRLEI RODRIGUES (00280) 00:25:21
0011 LIDIANE LUIZ DIAS (00078) 00:25:39
0012 JANAINA ARAUJO (00234) 00:25:51
0013 CELIA MARIOA FERREIRA (00200) 00:26:07
0014 CARINE MENNA BARRETO (00109) 00:26:22
0015 ANDREA FERNANDA TANURE (00193) 00:26:26
0016 CAROLINE KALKMANN (00263) 00:26:28
0017 MARGARETE WILLERS (00244) 00:26:30
0018 MARIBEL DO CARMO DOS SANTOS (00202) 00:26:40
0019 MARCIA WELLACE L MENEZES (00084) 00:26:44
0020 MARIA JANETE SOLIGO BALDISSERA (00158) 00:26:48
0021 MICHELE DE AGUIAR WERNER (00058) 00:26:51
0022 BIANCA LEIANE RAMOS (00167) 00:26:58
0023 VEREDIANA TEREZINHA VALERA (00095) 00:27:23
0024 ALICE MULLER (00326) 00:27:40
0025 MARCELI L. HUPPES (00349) 00:27:47
0026 NICOLE DOS SANTOS (00166) 00:27:51
0027 LOVANI CASSIA DOS SANTOS (00005) 00:27:57
0028 CARLA REGINA POSTAI (00181) 00:28:01
0029 DEBORA ELENA TUROWCZUK (00014) 00:28:02
0030 TANIA DIOGO (00295) 00:28:14
0031 CLAIR MARIA VIEIRA (00035) 00:28:28
0032 JAQUELINE FRANKE (00180) 00:28:40
0033 ELISANGELA TAMIOSSO BUENO (00112) 00:29:03
0034 BRUNA KRUZ (00250) 00:29:09
0035 TASSYA RAFAELA DE SOUZA (00149) 00:29:12
0036 NATALIA ALVES DA SILVA (00201) 00:29:14
0037 SIMONE PLAUTZ (00089) 00:29:15
0038 ADRIANE SANCHEZ (00163) 00:29:18
0039 MARLY MARAVALHAS GOMES (00227) 00:29:28
0040 MARIA ELIANA DA SILVA (00291) 00:29:39
0041 ALINE DE MELO PIRES (00178) 00:29:43
0042 ANDREIA MOSMANN SILVA (00064) 00:29:50
0043 ANA MARIA SCHMIDT (00301) 00:29:59
0044 FERNANDA SOUZA (00125) 00:30:06
0045 GISLAINE LISIANE ZIMERMANN WEBER (00110) 00:30:07
0046 FERNANDA DE CASTRO LIN (00082) 00:30:28
0047 MARIANA BALTAZAR (00316) 00:30:36
0048 ANDREZA DA LUZ (00184) 00:30:37
0049 PAMELA LIANDRA FARIAS (00219) 00:31:10
0050 MARIANA SCHMIDT (00300) 00:31:20