Acompanhe os resultados:
| CATEGORIA GERAL Masculino | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO /TEMPO |
| 92 | JONAS ARAUJO | CAMPEÃO 31:22:22 |
| 128 | JOÃO DA SILVA MARTINS | 2º LUGAR 32:17:70 |
| 152 | CLAUDIOMIRO CESAR | 3º LUGAR 32:34:10 |
| 248 | RUDIMAR CESAR CAMPOS | 4º LUGAR 33:39:75 |
| CATEGORIA GERAL Feminino | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO /TEMPO |
| 113 | CLARICE LUZ DOS SANTOS | CAMPEÃ 36:25:28 |
| 249 | ROSANE HACK | 2º LUGAR 40:33:95 |
| 42 | JULIA SCHUTT | 3º LUGAR 42:51:42 |
| 203 | SIMONE DE SÁ BORDIN | 4º LUGAR 43:48:10 |
|
|
||
| CATEGORIA ATÉ 19 ANOS Masculino | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO /TEMPO |
| 16 | ERICK KAUÃ ALVES | CAMPEÃO 34:23:85 |
| 24 | CLEIDER E. HOFFMANN | 2º LUGAR 36:23:10 |
| 25 | ALEPH FLORIANOS | 3º LUGAR 43:52:70 |
| 20 | LUCAS REIS DA SILVA | 4º LUGAR 44:05:87 |
|
|
||
| CATEGORIA ATÉ 19 ANOS FEMININO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO /TEMPO |
| 12 | RAIARA SCUR | CAMPEÃ 54:17:35 |
| CATEGORIA DE 20 A 24 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 32 | LUCAS FERNANDES MULLER | CAMPEÃO 35:56:88 |
| 41 | ELITON C. FEISTAUER | 2º LUGAR 38:29:95 |
| 40 | RAMON VENTER | 3º LUGAR 50:09:63 |
| 35 | CHARLES ANDRADE MOURA | 4º LUGAR 55:25:63 |
| CATEGORIA DE 20 A 24 ANOS FEMININO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 42 | JULIA SCHUTT | CAMPEÃ 42:51:42 |
| 38 | GEOVANA BALDISSERA | 2º LUGAR 1:06:47:63 |
| 33 | FERNANDA BUTTENCOURT | 3º LUGAR 1:08:11:41 |
| CATEGORIA DE 25 A 29 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 92 | JONAS ARAUJO | CAMPEÃO 31:22:22 |
| 74 | VALDELIR WENGINOWICZ | 2º LUGAR 36:29:85 |
| 87 | CLAUDIO C. B. CANTES | 3º LUGAR 39:49:60 |
| 88 | MAICON PASSINI | 4º LUGAR 45:31:35 |
| CATEGORIA DE 25 A 29 ANOS FEMININO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 82 | DANIELA ROBERTANUNES | CAMPEÃ 45:38:10 |
| 80 | ROBERTA ARALDI | 2º LUGAR 51:50:06 |
| 83 | MORGANA SELBACH PORTO | 3º LUGAR 1:02:21:16 |
| CATEGORIA DE 30 A 34 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 128 | JOÃO DA SILVA MARTINS | CAMPEÃO 32:17:70 |
| 129 | AMAURI DOS SANTOS | 2º LUGAR 38:35:12 |
| O11 | EDERSON KRUMMENAUER | 3º LUGAR 39:14:10 |
| 127 | SIDNEI N. LOPES | 4º LUGAR 40:53:82 |
| CATEGORIA DE 30 A 34 ANOS FEMININO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 113 | CLARICE LUZ DOS SANTOS | CAMPEÃ 36:25:28 |
| 116 | CRISTIANE MARIA SEHNEM | 2º LUGAR 45:37:35 |
| 3º LUGAR | ||
| 4º LUGAR | ||
| CATEGORIA DE 35 A 39 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 152 | CLAUDIOMIRO SKORECH | CAMPEÃO 32:34:10 |
| 173 | JOSÉ ROMARIO DA SILVA | 2º LUGAR 36:38:60 |
| 168 | JORGE RONEVAN | 3º LUGAR 37:16:10 |
| 175 | WALDECIR LOMERA | 4º LUGAR 41:39:10 |
| CATEGORIA DE 35 A 39 ANOS FEMININO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 156 | JANICE REGINA RITTER | CAMPEÃ 45:39:12 |
| 169 | ANA PAULA LIMA | 2º LUGAR 52:16:30 |
| 167 | LETICIA PIRES ORDOVAS | 3º LUGAR 57:07:63 |
| 4º LUGAR | ||
| CATEGORIA DE 40 A 44 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 207 | ADILSON NAGILDO | CAMPEÃO 34:05:60 |
| 196 | WELLINGTON GOMES FERREIRA | 2º LUGAR 39:20:60 |
| 206 | JOALDECIR JOSE RODRIGUES | 3º LUGAR 41:40:85 |
| 192 | EDSON RODRIGUES MEDEIROS | 4º LUGAR 42:40:42 |
| CATEGORIA DE 40 A 44 ANOS FEMININO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 203 | SIMONE DE SÁ BORDIN | CAMPEÃ 43:48:10 |
| 193 | TERESA BENITTES | 2º LUGAR 45:10:35 |
| 208 | JANICE JUNG EBERHARDT | 3º LUGAR 48:55:85 |
| 198 | GEANE FÁTIMA DE SOUZA | 4º LUGAR 1:01:47:81 |
| CATEGORIA DE 45 A 49 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 248 | RUDIMAR CESAR CAMPOS LIMÃO | CAMPEÃO 33:39:75 |
| 240 | MOACIR ANDRE SIMÕES PIRES | 2º LUGAR 38:21:85 |
| 247 | CARLOS VINICIUS CHAVES DIAS | 3º LUGAR 41:33:02 |
| 239 | JULIO CESAR SILVA AFARO | 4º LUGAR 42:12:88 |
| CATEGORIA DE 45 A 49 ANOS FEMININO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO TEMPO |
| 249 | ROSANE HACK | CAMPEÃ 40:33:95 |
| 241 | ISABEL CRISTINA SCHMIDT ADAMS | 2º LUGAR 54:02:63 |
| 296 | SILVIA MARIA WEBER | 3º LUGAR 1:04:39:88 |
| 245 | JANETE BALDISSERA | 4º LUGAR 1:06:47:63 |
| CATEGORIA DE 50 A 54 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 264 | AMAURI RIBEIRO | CAMPEÃO 38:04:28 |
| 257 | PAULO LINDENMEYER | 2º LUGAR 44:57:60 |
| 267 | MARCO AURÉLIO FERREIRA | 3º LUGAR 48:53:20 |
| 261 | RENATO LUIS SILVESTRI | 4º LUGAR 49:29:56 |
| CATEGORIA DE 55 A 59 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 276 | EDSON JOEL CUNHA SILVEIRA | CAMPEÃO 38:37:50 |
| 280 | AMADOR DOS SANTOS | 2º LUGAR 40:15:24 |
| 279 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | 3º LUGAR 50:27:10 |
| 278 | PAULO ROBERTO REGUSS | 4º LUGAR 1:01:50:35 |
| CATEGORIA DE 55 A 59 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 277 | ANA MARIA ASSMAN ROSA | CAMPEÃ 1:17:20:15 |
| CATEGORIA DE 60 A 64 ANOS MASCULINO | ||
| Nº | NOME DO ATLETA | COLOCAÇÃO/TEMPO |
| 286 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO | CAMPEÃO 44:41:52 |
| 289 | SOLISMAR MATTOS | 2º LUGAR 48:43:06 |
| 288 | CARLOS VARGAS | 3º LUGAR 51:12:06 |
| 287 | JAIRO COSNTANTE B. HOTERO | 4º LUGAR 1:17:20:15 |
CATEGORIA GERAL Masculino
|
Nº |
NOME DO ATLETA |
COLOCAÇÃO TEMPO |
|
092 |
JONAS ARAUJO |
CAMPEÃO 31:22:22 |
|
128 |
JOÃO DA SILVA MARTINS |
2º LUGAR 32:17:70 |
|
152 |
CLAUDIOMIRO CESAR |
3º LUGAR 32:34:10 |
|
248 |
RUDIMAR CESAR CAMPOS |
4º LUGAR 33:39:75 |