Skip to main content

Natação participa de Torneio Aberto

Neste último final de semana, dias 01 e 02 de abril,  os nadadores do clube participaram do Torneio Classe Aberta que ocorreu no Grêmio Náutico União. A competição contou com 197 atletas participantes, onde Jéssica Loser garantiu medalha de prata no 50m livre e 50m costas.

Confira os resultados:

Vitória Santos – 7° 200m peito, 21° 50m livre, 21° 100m livre,  9° 50m peito,  8° 100m peito
Lucas Loser (feevale)- 6° 200m peito,  25° 50m livre, 6° 50m peito,  12° 100m peito,  14.° 50m. Borboleta
Paola Schiavon – 6° 100m borboleta,  10° 50m livre, 14° 100 m livre,  6° 100m costas, 5° 100m borboleta
Leonardo Borcart – 13° 100m borboleta,  22° 50m livre, 27° 50m livre, 30° 200m livre, 13° 50m borboleta
Kauê Cardoso (Leopolymer)- 14° 100m borboleta,  24° 50m livre,  29° 100m livre,  40° 200m livre, 15° 50m borboleta
Levi Glaser – 16° 100m borboleta, 31° 50m livre, 30° 100m livre,  38° 200m livre,  18°50m borboleta
Jéssica Loser (feevale)- 2° 50m livre,  5° 100m livre, 5° 100m costas,  13° 200m livre,  2° 50m costas
Lucas Borcart (feevale)- 11° 50m livre,  18° 100m livre,  22° 200m livre, 9° 50m costas
João Pedro Pola – 32° 50m livre
Otavio Silva – 33° 50m livre,  40° 100m livre, 18° 50m peito,  47° 50m livre,  20° 50m borboleta.