Segue a lista das equipes que vão disputar o 17º Festival Mercosul de Vôlei.
INFANTO MASCULINO
CHAVE A |
||||||||||||||
1. SESI – SP | ||||||||||||||
2.SGNH/IENH | ||||||||||||||
3. NOIA/COMUSA | ||||||||||||||
4.CIA DO VÔLEI | ||||||||||||||
5.NOVA PETROPÓLIS | ||||||||||||||
CHAVE B | ||||||||||||||
6. APAAVOLEI | ||||||||||||||
7. EL TIMBO/JARDÍN AMÉRICA | ||||||||||||||
8. ITAJAI | ||||||||||||||
9.SINODAL | ||||||||||||||
10.SOGIPA | ||||||||||||||
INFANTIL MASCULINO
1.COLEGIO SINODAL SÃO LEOPOLDO | |||||
2.PROJETO VÔLEI NOVA PATROPÓLIS | |||||
3.SOGIPA | |||||
4. APAAVÔLEI | |||||
5.NOIA/COMUSA | |||||
6.MINAS URUGUAI | |||||
7. GREMIO NAUTICO UNIÃO | |||||
8.SGNH/IENH | |||||
9.TIMBÓ-SC | |||||
INFANTO FEMININO
CHAVE A |
|||||||
1. SOGIPA | |||||||
2. ADPOMERANA | |||||||
3. APAAVOLEI | |||||||
4. NOTRE DAME B | |||||||
CHAVE B | |||||||
5. UNÃO | |||||||
6. LIMEIRA | |||||||
7. NOTRE DAME A | |||||||
8. N. PETROPÓLIS | |||||||
INFANTIL FEMININO
GRÊMIO NAÚTICO UNIÃO
AVATES
MINAS URUGUAY
NOVA PETROPÓLIS
SOGIPA
FUBE
APAAVÔLEI
SINODAL
LIMEIRA