Acompanhe os resultados dos individuais dos competidores da 4ª Rústica da Ginástica
Tempo: Masculino
092 | Jonas Araújo | 25 a 29 anos | 31’22”22 |
128 | João R. da Silva Martins | 30 a 34 anos | 32’17”70 |
152 | Claudiomiro Skorech | 35 a 39 anos | 32’34”10 |
248 | Rudimar César Campos Limão | 45 a 49 anos | 33’39”75 |
207 | Adilson Nagildo | 40 a 44 anos | 34’05”60 |
016 | Érick Kauã R. Alves | Até 19 anos | 34’23’85 |
032 | Lucas Fernandes Muller | 20 a 24 anos | 35’56”88 |
024 | Cleider E. Hoffmann | Até 19 anos | 36’23”10 |
074 | Valdelir Wenginowicz | 25 a 29 anos | 36’29”85 |
173 | José Romário da Silva | 35 a 39 anos | 36’38”60 |
168 | Jorge Ronevan dos Santos | 35 a 39 anos | 37’16”10 |
264 | Amauri Ribeiro | 50 a 54 anos | 38’04”28 |
240 | Moacir André Simões Pires | 45 a 49 anos | 38’21”85 |
041 | Eliton C. Feistauer | 20 a 24 anos | 38’29”95 |
276 | Édson Joel Cunha Silveira | 55 a 59 anos | 38’37”50 |
129 | Amauri V. dos Santos | 30 a 34 anos | 38’39”12 |
111 | Ederson Krumenauer | 30 a 34 anos | 39’14”10 |
196 | Wellington Gomes Ferreira | 40 a 44 anos | 39’20”60 |
087 | Cláudio C. B. Cantes | 25 a 29 anos | 39’49”60 |
280 | Amador dos Santos | 55 a 59 anos | 40’15”24 |
127 | Sidnei M. Lopes | 30 a 34 anos | 40’53”82 |
247 | Carlos Vinícius Chaves Dias | 45 a 49 anos | 41’33”02 |
175 | Valdecir A. Lomera | 35 a 39 anos | 41’39”10 |
206 | Joaldecir José Rodrigues | 40 a 44 anos | 41’40”85 |
239 | JúlioCésar da Silva Afaro | 45 a 49 anos | 42’12”88 |
192 | Édson Rodrigues Medeiros | 40 a 44 anos | 42’40”42 |
300 | Amauri Staudt | 45 a 49 anos | 43’00”06 |
115 | Rafael Leandro Pedro | 30 a 34 anos | 43’05”35 |
210 | Rodrigo A. Barth | 40 a 44 anos | 43’10”56 |
166 | Samuel dos Santos | 35 a 39 anos | 43’15”02 |
123 | Daverson Bordin Canterle | 30 a 34 anos | 43’17”63 |
025 | Alefh Florianos | Até 19 anos | 43’52”70 |
297 | Jorge R. J. Ebenhardt | 45 a 49 anos | 44’05”12 |
020 | Lucas Reis da Silva | Até 19 anos | 44’05”87 |
199 | Márcio Geraldo dos Santos | 40 a 44 anos | 44’23”20 |
236 | Gelcio Dias dos Santos | 45 a 49 anos | 44’33”88 |
122 | Thiago Arthur Cembranel | 30 a 34 anos | 44’38”50 |
286 | Antônio Carlos Ribeiro de Morais | 60 a 64 anos | 44’41”52 |
023 | Ricardo Fiuza | Até 19 anos | 44’52”60 |
132 | Carlos Hock | 30 a 34 anos | 44’54”60 |
257 | Paulo Lindemeyer | 50 a 54 anos | 44’57”60 |
124 | Denis Gilberto Bittencourt | 30 a 34 anos | 45’05”52 |
088 | Maicon Pasini | 25 a 29 anos | 45’31”35 |
252 | Ricardo dos Reis | 45 a 49 anos | 45’37”35 |
134 | João Arthur Trein Jr. | 30 a 34 anos | 45’38”10 |
094 | Rodrigo | 25 a 29 anos | 46’49”92 |
010 | Luís Henrique Serrão | Até 19 anos | 47’10”24 |
301 | Luis André Nunes | 45 a 49 anos | 47’34”82 |
071 | Ronaldo Josué Faller | 25 a 29 anos | 47’40”20 |
172 | Júlio Luis Schneider | 35 a 39 anos | 48’10”28 |
289 | Solismar Matos | 60 a 64 anos | 48’43”06 |
090 | Carlos Eduardo Flores | 25 a 29 anos | 48’51”95 |
267 | Marco Aurélio Ferreira | 50 a 54 anos | 48’53”20 |
151 | Júlio Guilherme Kuhler | 35 a 39 anos | 48’59”56 |
163 | Max Wilsin Hartzog | 35 a 39 anos | 49’10”17 |
299 | Valdir Buhi | 45 a 49 anos | 49’17”51 |
091 | Régis Schuk | 25 a 29 anos | 49’20”75 |
261 | Renato Luis Silvestri | 50 a 54 anos | 49’29”56 |
263 | Romeu Baldissera | 50 a 54 anos | 49’59”52 |
258 | Luís Carlos dos Santos | 50 a 54 anos | 50’08”60 |
040 | Ramon Venter | 20 a 24 anos | 50’09”63 |
086 | Rodrigo Lima | 25 a 29 anos | 50’17”12 |
279 | João Martins dos Santos | 55 a 59 anos | 50’27”10 |
177 | Rodolfo Wittmann | 35 a 39 anos | 50’29”10 |
288 | Carlos Vargas | 60 a 64 anos | 51’12”06 |
017 | Rafael Felipe Reguss | Até 19 anos | 51’03”28 |
011 | Maicon Radtke de Oliveira | Até 19 anos | 51’38”75 |
204 | Renan Rodrigues Lima | 40 a 44 anos | 51’45”17 |
194 | Nílson Camargo | 40 a 44 anos | 51’49”35 |
174 | Onofre Filho | 35 a 39 anos | 52’03”82 |
201 | Inácio Luis da Luz | 40 a 44 anos | 52’12”85 |
256 | Mauro Antônio Sauer | 50 a 54 anos | 52’15”60 |
120 | Denis Ordovas | 30 a 34 anos | 52’17”69 |
130 | Juliano LeviHertzog | 30 a 34 anos | 52’28”32 |
006 | Guilherme Leandro da Rosa | Até 19 anos | 52’31”28 |
089 | Maicon Schaab | 25 a 29 anos | 52’31”56 |
131 | Charles | 30 a 34 anos | 53’07”32 |
157 | Harold S. Hansen | 35 a 39 anos | 53’11”10 |
004 | Glauber Fraga dos Santos | Até 19 anos | 53’36”35 |
014 | Gabriel Scur | Até 19 anos | 53’41”63 |
266 | João Carlos Marcelino | 50 a 54 anos | 53’50”17 |
262 | Oscar Frederico Adams Neto | 50 a 54 anos | 53’50”60 |
298 | Gilson S. Freitas | 45 a 49 anos | 54’00”31 |
154 | Marcelo Ignácio da Silveira | 35 a 39 anos | 54’45”70 |
232 | Jorge Eduardo Tegner | 45 a 49 anos | 55’04”23 |
035 | Charles Andrade Moura | 20 a 24 anos | 55’23”63 |
036 | Daniel Fonseca Belmiro | 20 a 24 anos | 55’23”64 |
231 | Bruno M. C. Fehse | 45 a 49 anos | 55’25”48 |
043 | André Menezes | 20 a 24 anos | 55’56”12 |
260 | Décio Flores | 50 a 54 anos | 56’24”45 |
255 | Daniel Camilo Jacobs | 45 a 49 anos | 56’37”31 |
039 | Kelvin Aguirre | 20 a 24 anos | 57’55”12 |
121 | Robson de Almeida | 30 a 34 anos | 57’55”12 |
259 | João Batista Martins | 50 a 54 anos | 58’12”88 |
162 | Luis Fernando Lamb | 35 a 39 anos | 59’38”12 |
002 | Roger Schutz Sauer | Até 19 anos | 59’57”06 |
001 | Rainer Schutz Sauer | Até 19 anos | 1’00’09”63 |
242 | Paulo R. M. Claudino | 45 a 49 anos | 1’00’17”91 |
265 | Luiz Alberto Jacobus | 50 a 54 anos | 1’00’25”92 |
112 | Jesahel Hennemann | 30 a 34 anos | 1’01’24”81 |
278 | Paulo Roberto Reguss | 55 a 59 anos | 1’01’50”35 |
114 | Eduardo Griebler | 30 a 34 anos | 1’08’11”41 |
211 | Gérson M. Romme | 40 a 44 anos | 1’16’38”12 |
250 | Darlan Rodrigues de Lima | 45 a 49 anos | 1’16’48”48 |
287 | Jairo Constante Bittencourt Othero | 60 a 64 anos | 1’17’20”15 |
Tempo: Feminino
113 | Clarice da Luz Santos | 30 a 34 anos | 36’25”28 |
249 | Rosane Hack | 45 a 49 anos | 40’33”95 |
042 | Júlia Schutt | 20 a 24 anos | 42’51”42 |
203 | Simone de Sá Bordin | 40 a 44 anos | 43’48”10 |
193 | Teresa Benittes | 40 a 44 anos | 45’10”35 |
116 | Cristiane Maria Sehnem | 30 a 34 anos | 45’37”35 |
082 | Daniela Roberta Nunes | 25 a 29 anos | 45’38”10 |
156 | Janice Regina Ritter | 35 a 39 anos | 45’39”12 |
208 | Janice Jung Eberhardt | 40 a 44 anos | 48’55”85 |
080 | Roberta Araldi | 25 a 29 anos | 51’50”06 |
169 | Ana Paula Lima | 35 a 39 anos | 52’16”30 |
241 | Isabel Cristina Schmidt Adams | 45 a 49 anos | 54’02”63 |
012 | Raiara Scur | Até 19 anos | 54’17”35 |
167 | Letícia Pires Ordovas | 35 a 39 anos | 57’07”63 |
170 | Raquel Verônica M. Jacobus | 35 a 39 anos | 59’17”88 |
161 | Janaína Cardoso | 35 a 39 anos | 1’01’24”81 |
198 | Geane Fátima de Souza | 40 a 44 anos | 1’01’47”81 |
083 | Morgana Selbach Porto | 25 a 29 anos | 1’02’21”16 |
296 | Silvia Maria Weber | 45 a 49 anos | 1’04’39”88 |
245 | Janete Baldissera | 45 a 49 anos | 1’06’47”63 |
038 | Geovana Baidissera | 20 a 24 anos | 1’06’47”63 |
033 | Fernanda Bitencourt | 20 a 24 anos | 1’08’11”41 |
205 | Anelise Noer Marzoni Domingues | 40 a 44 anos | 1’12’13”41 |
277 | Ana Maria Assmann da Rosa | 55 a 59 anos | 1’17’20”15 |
153 | Vera Luísa Munoz Manzoni | 35 a 39 anos | 1’19”31”05 |